Anexo

Resumen Climatológico 1973 - 1988 (16 años)

Estación: "La Violeta" Latitud: 17º20'55" Longitud: 66º13'52" W Altura: 2680 msnm

Meses

E F M A M J J A S O N D MEDIA
Precip. media mm 155.8 90.9 97.1 27.9 5.2 1.3 1.7 8.2 14.7 29.6 62.0 109.4 603.8*
Precip. máxima/año 86 77 84 74 77 85 87 74 76 75 78 79

 

73.5 38.5 46.1 25.0 9.4 6.5 11.2 24.7 32.0 75.5 43.0 64.4

Prom.Nº días precip. 17.8 14.8 13.3 5.1 1.4 0.4 0.6 1.7 3.9 5.1 8.4 14.4 86.9*
Temp. máx media ºC 24.4 24.4 24.3 25.1 25.3 24.8 24.7 25.4 25.4 26.5 26.5 24.6 25.1
Temp. mín. media ºC 11.4 11.2 10.5 7.6 3.2 0.9 0.8 3.4 6.2 8.5 10.2 11.0 7.1
Temp. media ºC 17.9 17.6 17.3 16.3 14.3 12.9 12.9 14.4 15.8 17.5 18.4 18.2 12.1
Prom. Temp. máx ºC 28.9 28.4 28.1 28.7 28.5 27.8 28.0 28.8 29.2 30.3 30.5 30.3 29.0
Tem. máx. ext. 77 77 83 87 83 73 83 88 85 88 83 77  
33.5 32.0 34.4 32.3 30.5 30.0 29.5 31.7 31 .2 32.0 32.0 32.3  
Prom. Temp. mín ºC 8.0 8.1 6.9 3.0 -1.1 -3.3 -2.9 -0.7 1.8 4.8 6.2 7.8 3.2
Temp. mín. ext. 78 87 76 81 88 88 78 84 80 85 80 78

 

registrada ºC/año 5.1 5.0 3.0 1 .0 0.0 -4.5 -4.5 -2.8 -1 .2 3.3 3.0 3.6

 

* Total