Anexos

Resumen Climatológico (1973 - 1981)

Estación: "La Violeta" Latitud: 17º20'55"S Longitud: 66º13'52"W Altura: 2680 msnm

Meses

E F M A M J J A S O N D Total
Precipitación
Media milímetros
151.2
90.0
77.9
25.8
4.8
0.7
0.7
13.5
14.5
25.0
66.3
126.5
596.90

Precipitación

Máxima en 24 horas

78

77

74
74
77
80
79
74
76
75
78
79

 

 

45.0

38.5
28.0
25.0
9.4
3.1
3.8
24.7
32.0
75.5
43.0
64.4

 

Prom. Nº días
con precipitación
17.9
14.6
12.0
4.7
1.1
0.3
0.2
2.4
3.6
5.2
7.2
14.2
68.61
Temperatura
Máxima media °C
24.2
24.4
24.1
25.2
25.2
24.7
24.5
24.7
25.3
26.6
26.8
24.8
25.04
Temperatura
Mínima media °C
11.6
9.1
10.8
7.4
3.3
1.1
0.5
3.6
6.3
8.7
10.3
11.3
7.00

Prom. Temperatura

máxima ºC

28.9

28.6

27.5
28.7
28.4
28.0
27.8
28.3
29.0
30.2
30.8
30.8

 

Temp. Máx. Extrema

77
77
81
77
73
73
81
75
77
77
74

77

 

Registrada °C

33.5
32.0
28.0
29.5
30.0
30.0
29.0
29.5
30.0
32.0
32.0

32.3

 

Prom. Temperaturas
Mínimas ºC
8.0
8.5
6.9
3.0
- 1.1
- 1.9
- 2.6
- 0.9
1.8
4.9
6.0
7.4
3.33

Temp. Mínima

Extrema

 78
80
76
81
79
81
78
80
80
78

80

78

 

Registrada °C

5.1
6.9
3.0
1.0
- 3.0
- 3.6
- 4.5
- 2.1
- 1.2
3.4
3.0

3.6

 

 

Resumen Climatológico del año agrícola (1981 - 1982)

(julio 1981 - junio 1982)

Estación: "La Violeta"

Meses J A S O N D E F M A M J Total
Precip. mm. - 23.2 17.3 14.9 105.5 138.1 158.6 57.8 158.2 33.7 - - 707.3
Nº de días con pp. - 6 8 8 11 14 20 9 16 4 - - 96
Temp. Máx. Med. °C. 24.6 22.8 23.8 26.0 26.7 25.6 24.2 25.0 23.2 23.9 24.4 24.5 24.6
Temp. Mín. Med. °C. - 0.2 4.2 5.1 9.5 11.2 12.0 11.5 11.0 10.9 7.2 1.5 - 0.2 7.0
Temp. Media ºC 12.2 13.5 14.4 17.7 18.9 18.8 17.8 18.0 17.0 15.6 12.9 12.2 15.8

Resumen de Precipitación 1973 - 1981
Precipitación media (mm)

Estación: "La Violeta"

Año E F M A M J J A S O N D Total Anual
1973 123.9 85.7 51.3 16.1 9.9 0.0 2.4 16.7 6.5 39.1 64.3 95.2 511.1
74 145.8  129.4 122.7 45.8 0.0 0.6 0.0 46.5 0.0 33.4    24.3 126.8 675.3
75 167.2 87.1 50.3 37.7 6.6 2.3 0.0 0.0 6.5 16.5 104.2 92.9 571.3
76 151.0 106.9 69.7 22.9 6.8 0.0 0.0 16.4 56.1 2.1 75.2 76.7 583.8
77 48.9 111.2 46.7 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 18.7 26.8 84.9 148.7 503.4
78 256.7 100.6 87.0 47.6 0.0 0.0 0.0 2.0 11.5 13.5 64.1 179.4 762.4
79 247.1 73.2 110.0 26.6 0.0 0.0 3.8 0.0 1.2 46.5 56.0 227.6 792.0
80 86.0 45.7 101.4 18.0 2.7 3.1 0.0 17.1 12.6 32.3 18.5 3.0 390.0
81 134.2 70.4 61.9 17.1 0.0 0.0 0.0 23.2 17.3 14.9 105.5 138.1 582.6
Prom. 151.2 90.0 77.9 25.8 4.8 0.7 0.7 13.5 14.5 25.01 66.3 126.5 596.9

Número de días con precipitación (1973 - 1981)

Estación: "La Violeta"

Año Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual
1973 11 12 8 4 2 0 1 5 2 6 8 14 73
74 25 20 15 9 0 1 0 3 0 6 4 16 99
75 18 14 10 6 2 1 O 0 4 4 9 11 79
76 20 12 10 1 2 0 0 2 6 1 9 8 71
77 9 14 10 0 3 0 0 O 6 4 7 15 68
78 20 15 14 6 0 0 0 1 1 3 7 22 89
79 25 12 12 6 0 0 1 0 1 10 6 17 90
80 12 16 16 3 1 1 0 5 4 5 4 11 78
81 21 16 13 7 0 0 0 6 8 8 11 14 104
Prom. 17.9 14.6 12.0 4.7 1.1 0.3 0.2 2.4 3.6 5.2 7.2 14.2 83.4

Temperatura media ºC (1973 - 1981) 9 años

Estación: "La Violeta"

A ñ o Ene. Fbr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1973 18.8 18.9 18.4 16.9 16.1 13.5 13.1 14.9 16.4 18.4 19.2 18.4
1974 17.2 17.1 16.5 15.8 13.7 13.4 13.4 13.6 15.7 17.2 18.6 18.3
1975 17.6 17.6 17.0 17.1 14.7 13.1 11.9 14.4 16.3 17.5 18.0 17.5
1976 17.0 17.6 16.8 16.0 14.1 12.7 13.5 14.6 15.8 18.0 17.7 19.2
1977 19.0 18.9 17.4 16.9 13.3 12.1 13.0 14.0 16.3 17.9 18.7 17.8
1978 17.3 17.8 17.3 16.9 14.0 12.5 12.4 13.8 15.4 16.8 18.4 18.0
1979 17.0 18.0 17.5 16.1 14.0 13.0 13.4 14.4 16.0 17.4 18.9 18.2
1980 18.6 18.5 17.5 15.C 14.0 13.2 13.5 14.4 15.6 17.6 18.6 18.6
1981 18.5 17.5 17.5 16.0 14.3 11.7 12.2 13.5 14.4 17.7 18.9 18.8
Prom. 17.9 18.0 17.3 16.3 14.2 12.8 12.9 14.2 14.0 17.6 18.6 18.3

Análisis del suelo, Centro de Investigación en Forrajes "La Violeta"
Análisis físico

Prof. %Saturac. Arena % Limo % Arcilla Textura p.e.a.
0.30 41.2 24.0 51.2 24.8 F.L 1.5

Análisis químico

Cationes meq/Lt. Aniones meq/Lt.
Prof. Ca Mg K Na C03 HCO3 CL S04 n/mohns
0.30 1.02 3.57 0.2 3.1 Tr. 4.2 2.2 0.6 0.864

Análisis químico

Prof.   PH   M.O.   N Total %   ppm P(Peach)
0.30   8.0   1.9   0.095   4.0

Resumen climatológico - Proyecto Valle del Sacta 1981

Mes Precip mm Número días lluvia Temp Máx Prom mes Temp Mín Prom mes
Enero 677 29 28.73 23.15
Febrero 621 25 27.33 22.26
Marzo 431 21 30.70 22.16
Abril 196 13 32.98 21.49
Mayo 200 17 29.74 20.71
Junio 106 11 23.89 17.15
Julio 64 4 27.12 14.95
Agosto 76 9 30.45 19.58
Septiembre 103 7 30.92 17.23
Octubre 339 15 30.91 20.82
Noviembre 547 21 32.12 19.77
Diciembre 750 22 31.50 22.50
Total 4110 194 355.39 241.77
Promedio 342.50 16.17 29.62 20.15

Resumen climatológico 1979 - 1980

Estación “LA JOTA”

Chimoré - Chapare

Cochabamba

 

Latitud: 16°5’S Longitud: 65°5’W Altura: 230 msnm

Meses

E F M A* M J J A S O* N D Total
Precip.mm. 703.7 772.6 780.3 205.2 238.7 115.0 63.8 175.9 104.2 96.3 265.3 371.6 3892.6
N°dedíasconpp. 19 16 19 12 11 7 5 9 7 4 11 13 133
Temp.Mín.Med.°C. 22.4 21.9 21.9 20.5 18.3 15.9 14.9 17.7 16.6 19.6 21.2 21.6 19.4
Temp.Máx.Med.°C 30.2 31.0 30.1 28.9 28.8 26.0 25.8 29.4 28.5 32.5 31.8 31.8 29.6
Temp.MediaºC 26.3 26.4 26.0 24.7 23.5 20.9 20.3 23.5 22.5 26.0 26.5 26.7 24.5

* Datos de un sólo año, 1979.

Análisis del suelo - Proyecto Valle del Sacta

Nº Mues

Textura Clase textura MO % PH (1;1) Cationes cambia % Sat Al P ppm
Al Ca Mg
Arena Limo Arcilla Mag/100 gr
1 1 42 57 YL 3.2 4.6 1.6 0.4 0.2 73 0.7
2 1 39 60 Y 3.7 4.4 3.1 0.4 0.2 84 0.7
3 1 42 57 YL 3.7 4.5 2.0 0.5 0.2 74 1.4
4 1 40 59 YL 4.9 4.6 2.3 0.3 0.2 82 3.6
5 1 40 59 YL 3.9 4.7 2.0 0.3 0.2 80 1.8
6 17 62 21 FL 2.5 5.0 0.9 0.6 0.3 50 0.8