ANEXOS

Recomendación de Variedades en Especies Promisorias
 
Medicago sativa (Alfalfa)
Punateña (ecotipo Nacional)
Africana (USA)
Sabina (Italia)
Gigante polesana (Italia)
De Aragón (España)
 
Trifolium pratense (Trébol rojo)
Kennland (USA) Selección Nacional UMSS
 
Trifolium Alexandrinum (Trébol de alejandría)
Carmel (Israel)
 
Festuca arundinacea (Festuca alta)
Manade (Francia)
Festal (Holanda)
 
Dactylis glomerata (Pasto ovillo)
Floreal (Francia)
Lude (Francia)
 
Lolium multiflorum (Vallico italiano)
Barmultra (Holanda) Selección Nacional
 
Zea maíz (Maíz)
UMSS V 107 (Nacional)
Pool 12 (CIMMYT-México) Selección Nacional
 
Avena sativa (Avena)
CIF — 81 Selección Nacional (CIF-UMSS)
SEFO 1 Selección Nacional (CIF-UMSS)
Texas (USA) Selección Nacional
 
Hordeum Vulgare (Cebada)
Tamborada 23 (Nacional) UMSS
Scale cércale (Centeno)
Beka (Suiza)
 
Tríticale
Línea 83 (CIMMYT - México) Selección Nacional CIF-UMSS
Línea 50271 (Suiza)
 
Beta vulgaris (Remolacha)
Korsroe (Dinamarca)
Corona (Holanda)

Resumen Climatológico (1973 - 1980)

Estación: "La Violeta" Latitud: 17º20'55"S Longitud: 66º13'52"W Altura: 2680 msnm
                         
Meses E F M A M J J A S O N D Total
Precipitación Medias milimetros 153.3 92.5 79.9 26.8 6.1 0.7 0.8 12.3 14.1 26.3 61.4 125.0 599.20
Precipitación Máxima 78 77 74 74 77 80 79 74 76 75 78 79  
en 24 horas 45.0 38.5 28.0 25.0 9.4 3.1

3.8

24.7 32.0 75.5 43.0 64.4  
Prom. Nº días con precipitación 17.5 14.4 11.9 4.4 1.2 0.4 0.2 2.0 3.0 4.9 6.7 14.2 80.80
Temperatura máxima media ºC 21.1 25.0 24.1 25.2 25.2 24.7 21.4 24.9 25.5 26.6 26.8 21.6 24.59
Temperatura mínima media ºC 11.6 11.7 10.8 7.5 3.4 1.4 1.4 3.6 6.4 8.6 10.2 11.2 7.32
Temperatura media ºC 17.8 18.1 17.3 16.3 14.2 12.9 13.0 14.3 15.9 17.6 18.5 18.2 16.17
Prom. Temperatura máxima ºC 29.0 28.7 27.5 28.8 28.4 28.1 27.7 28.5 29.2 30.2 30.8 30.8 28.97
Temp. máx. extrema registrada ºC 33.5 32.0 28.0 29.5 30.0 30.0 28.5 29.5 30.0 32.0 33.0 32.3  
Prom. temperaturas mínimas 7.8 8.6 6.8 3.1 -1.0 -1.7 -2.3 -1.0 2.0 5.0 5.8 7.3 3.37
Temp. mín extrema registrada ºC 5.1 6.9 3.0 1.1 -3.0 -3.0 -4.5 -2.1 -1.2 3.4 3.0 3.6  

 

 

Resumen Climatológico del año agrícola (1980 - 1981)

(julio 1980 - junio 1981)

 

  J A S O N D E F M A M J Total
Precip mm 0.0 17.1 12.6 32.3 18.5 53.0 134.2 70.4 61.9 17.1 0.0 0.0 417.1
Nº de días con pp. - 5 4 5 4 11 21 16 13 7 - - 86
Temp.Máx. med. ºC 24.5 24.5 25.0 25.7 26.8 26.4 25.1 23.6 24.0 25.2 26.0 24.4 25.1
Temp. mín. med. ºC 2.6 4.2 6.3 9.4 9.5 10.7 12.0 11.4 10.9 6.9 26.0 24.4 25.1
Temp.med ºC 13.5 14.4 15.6 17.6 18.6 18.6 18.5 17.5 17.5 16.0 14.3 11.7 16.2

 

 

Resumen de Precipitación 1973 - 1980
Precipitación media (mm)

Estación: "La Violeta"

 

Año E F M A M J J A S O N D

Total

1973 123.9 85.7 51.3 16.1 9.9 0.0 2.4 16.7 6.5 39.1 64.3 95.2 511.1
1974 145.8 129.4 122.7 45.8 0.0 0.6 0.0 46.5 0.0 33.4 24.3 126.8 675.3
1975 167.2 87.1 50.3 37.7 6.6 2.3 0.0 0.0 6.5 16.5 104.2 92.9 571.3
1976 151.0 106.9 69.7 22.9 6.8 0.0 0.0 16.4 56.1 2.1 75.2 76.7 583.8
1977 48.9 111.2 46.7 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 18.7 26.8 84.9 148.7 503.4
1978 256.7 100.6 87.0 47.6 0.0 0.0 0.0 2.0 11.5 13.5 64.1 179.4 762.4
1979 247.1 73.2 110.0 26.6 0.0 0.0 3.8 0.0 1.2 46.5 56.0 227.6 792.0
1980 86.0 45.7 101.4 18.0 2.7 3.1 0.0 17.1 12.6 32.3 18.1 53.0 390.0
Prom. 153.3 92.5 79.9 26.8 6.1 0.7 0.8 12.3 14.1 26.3 61.4 125.0 599.2

 

 

Número de días con precipitación 1973 - 1980

Estación: "La Violeta"

 

Año E F M A M J J A S O N D

Total

1973 11 12 8 4 2 0 1 5 2 6 8 14 73
1974 25 20 15 9 0 1 0 3 0 6 4 16 99
1975 18 14 10 6 2 1 0 0 4 4 9 11 79
1976 20 12 10 1 2 0 0 2 6 1 9 8 71
1977 9 14 10 0 3 0 0 0 6 4 7 15 68
1978 20 15 14 6 0 0 0 1 1 3 7 22 89
1979 25 12 12 6 0 0 1 0 1 10 6 17 90
1980 12 16 16 3 1 1 0 5 4 5 4 11 78
Prom. 17.5 14.4 11.9 4.4 1.2 0.4 0.2 2.0 3.0 4.9 6.7 14.2 80.8

 

 

Resumen Climatológico 1980

Estación: "La Jota" Chimoré, Chapare - Cochabamba

 

Meses E F M A * M J J A S O* N D
Precip. mm. 896.6 741.3 1121.5   320.8 172.8 85.7 276.8 148.4   271.9 424.2

Nro. de días

con pp

24

15

25

 

13

9

5

11

10

 

9

11

Temp. min.

med ºC

22.5

21.8

21.4

 

17.6

16.8

14.9

16.6

16.1

 

20.0

21.4

Temp. max.

med ºC

31.0

31.8

30.8

 

29.8

25.3

26.9

28.4

28.7

 

31.7

32.2

Temp. med ºC

26.75

26.8

26.1

 

23.7

21.1

20.9

22.5

22.4

 

25.9

26.8

 

*No existe información por cambio de personal encargado del observatorio.