Anexos

Resumen Climatológico 1973 - 1978 (6 años)

Estación: La Violeta

Latitud: 17º20´55´´S

Longitud: 66º13´52´´W

Altura: 2.680 m.s.n.m.

Meses

E F M A M J J A S O N D Total
Precip.Media mm. 148.9 103.5 71.3 28.4 6.8 0.5 0.4 13.6 16.6 21.9 61.5 120.0 601.2
Precip.Máx. 78 77 74 74 77 75 73 74 76 77 78 74  
en 24 horas 45.0 38.5 28.0 25.0 9.4 2.3 2.4 24.7 32.0 19.0 43.0 43.7  
Prom.Nº Días c/Precip 17.2 14.5 11.2 4.3 1.5 0.3 0.2 1.8 3.2 4.0 7.3 14.3 79.8
Temp.Máx.Med.ºC 24.2 24.3 24.2 25.4 25.0 24.6 24.7 24.9 24.5 27.0 26.6 24.5 25.1
Temp.Mín.Med.ºC 11.4 11.8 10.7 7.8 3.6 1.4 1.1 3.6 6.6 8.3 10.2 11.2 7.3
Temp.Med.ºC 17.8 18.0 17.2 16.6 14.3 12.9 12.9 14.2 16.0 17.6 18.4 18.2 16.2
Prom.Temp.Máx.ºC 29.5 28.6 27.5 29.0 28.5 28.1 27.8 28.5 29.2 30.7 31.1 31.2 29.1
Temp.Máx.Extr.Reg.ºC 33.5 32.0 28.0 29.5 30.0 30.0 28.5 29.5 30.0 32.0 33.0 32.3  
Prom.Temp.Mínimas 7.5 9.0 6.4 3.5 -0.6 -1.6 -2.7 -1.0 2.6 4.8 6.3 7.3 3.5
Temp.Mín.Extr.Reg.ºC 5.1 8.0 3.0 2.0 -0.3 -2.5 -4.5 -2.0 0.0 3.4 3.0 3.6  

Resumen de Precipitación 1973 - 1978 (6 años)
Precipitación Media (Milímetros)

Estación: La Violeta

Año E F M A M J J A S O N D T.Anual
1973 123.9 85.7 51.3 16.1 9.9 0.0 2.4 16.7 6.5 39.1 64.3 95.2 511.1
1974 145.8 129.4 122.7 45.8 0.0 0.6 0.0 46.5 0.0 33.4 24.3 126.8 675.3
1975 167.2 87.1 50.3 37.7 6.6 2.3 0.0 0.0 6.5 16.5 104.2 92.9 571.3
1976 151.0 106.9 69.7 22.9 6.8 0.0 0.0 16.4 56.1 2.1 75.2 76.7 583.8
1977 48.9 111.2 46.7 0.0 17.5 0.0 0.0 0.0 18.7 26.8 84.9 148.7 503.4
1978 256.7 100.6 87.0 47.6 0.0 0.0 0.0 2.0 11.5 13.5 64.1 179.4 762.4
Prom. 148.9 103.5 71.3 28.4 6.8 0.5 0.4 13.6 16.6 21.9 69.5 120.0 601.2

Número de Días con Precipitación 1973 - 1978 (6 años)

Año E F M A M J J A S O N D Total
1973 11 12 8 4 2 0 1 5 2 6 8 14 73
1974 25 20 15 9 0 1 0 3 0 6 4 16 99
1975 18 14 10 6 2 1 0 0 4 4 9 11 79
1976 20 12 10 1 2 0 0 2 6 1 9 8 71
1977 9 14 10 0 3 0 0 0 6 4 7 15 68
1978 20 15 14 6 0 0 0 1 1 3 7 22 89
Prom. 17.2 14.5 11.2 4.3 1.5 0.3 0.2 1.8 3.2 4.0 7.3 14.3 79.8

Resumen Climatológico (1 año) (Mayo 1978 a Abril 1979)

Estación: "La Jota"
Chimoré - Chapare, Cochabamba
Altura: 226 msnm

Meses

E F M A M J J A S O N D Total
Precipitación mm. 102.8 270.6 165.0 214.7 346.3 481.6 365.7 714.4 510.8 803.9 439.1 265.3 4590.2
Nº Días c/Precip 15 13 9 6 9 12 13 18 15 17 14 12 153
Temp.Mín.Med.ºC 16.3 17.5 19.5 14.4 18.0 20.1 21.9 22.9 22.4 22.1 22.4 20.5  
Temp.Máx.Med.ºC 24.9 25.5 28.4 27.6 27.9 30.4 30.4 30.6 29.5 30.2 29.5 28.9  
Temp.Med.ºC 20.6 21.5 24.0 21.0 23.0 25.3 26.2 26.8 26.0 26.1 26.0 24.7